스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 스팅레이 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | - | - | 17 | 15 | 1 | 5 | |||||
| EDGENINE | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | - | 8 | 11 | 1 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.13 (일) | 09:00 | 산단구장 | 스팅레이 17 VS 8 EDGENINE | 경기종료 | - |
| 스팅레이 | 팀명 | EDGENINE |
|---|---|---|
| 박문오 (4회) 문준성 (5회) 황석종 (5회) | 홈런 | 김근주 (1회) |
| 박문오 (1회) 오정민 (3회) | 2루타 | 박수현 (1회) 이명규 (4회) |
| 박문오 (1회) 차철원 (1회) 황석종 (1회) 황도현 (2회) 문준성 (3회) 성민서 (3회) | 도루 | 김순석 (1회) 민대연 (2회) 김근주 (3회) 김근주 (4회) 민대연 (4회) 김순석 (5회) |
| 주루사 | 김태완 (1회) | |
| 오정민 박문오 | 폭투 | 정홍기 |
| 심판 : | ||
타자 성적
스팅레이 타자성적
| 스팅레이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오정민 (23) | P | 투땅 | 2비 | 좌2 | 좌안 중비 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 황도현 (5) | 3B | 유비 | 폭투 좌안,도루 | 중비 | 우안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 박문오 (99) | 1B | 좌2,도루 | 중안 | 중홈 | 고4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 황석종 (19) | CF | 4구,도루 | 중비 | 유실 | 좌홈 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 차철원 (35) | LF | 좌안,도루 | 유직 | 4구 | 우안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 신두철 (27) | C | 우안 | 2땅 | 포땅 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 성민서 (100) | RF | 스낫(출) | 4구,도루 | 삼진 | 좌안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 8 | 문준성 (98) | SS | 3비 | 4구,도루 | 삼진 | 좌홈 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 9 | 김효진 (17) | 2B | 중안 | 1비 | 유땅 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| Total | 37 | 32 | 15 | 15 | 17 | 6 | 0.469 | ||||||||||||||
EDGENINE 타자성적
| EDGENINE | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이명규 (77) | CF | 유비 | 4구 | 좌2 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박수현 (22) | SS | 좌중2 | 폭투 삼진 | 4구 | 유인플 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 김태완 (34) | 3B | 유실,1-2도루아웃 | 유비 | 폭투 유비 | 중땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 김근주 (33) | C | 중홈 | 중안,도루 | 4구,도루 | 좌안 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 김순석 (10) | 1B | 4구,도루 | 유안 | 4구 | 좌안,도루 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 6 | 나원빈 (88) | RF | 4구 | 2인플 | 1땅 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 장종석 (7) | LF | 3땅 | 삼진 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 정홍기 (55) | P | 3안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 김대성 (21) | P | 유땅 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 민대연 (96) | 2B | 중땅,도루 | 4구,도루 | 폭투 유안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| Total | 33 | 26 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0.423 | ||||||||||||||
투수 성적
스팅레이 투수성적
| 스팅레이 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 오정민 (23) | 선발 | 승 | 3.1 | 23 | 0 | 16 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박문오 (99) | 구원 | 1.2 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12.61 | |
| Total | 5.0 | 33 | 0 | 26 | 11 | 1 | 7 | 3 | 8 | 5 | 7.00 | |||
EDGENINE 투수성적