라인업 정보
스팅레이 투수 명단
| 구원 | 박문오(99) |
| 선발 | 오정민(23) |
스팅레이 타자 명단
| 1 | 오정민(23) | 투수(P) | 선발 |
| 2 | 황도현(5) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 박문오(99) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 황석종(19) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 차철원(35) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 신두철(27) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 성민서(100) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 문준성(98) | 유격수(SS) | 선발 |
| 9 | 김효진(17) | 2루수(2B) | 선발 |
스팅레이 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
EDGENINE 투수 명단
| 구원 | 김대성(21) |
| 선발 | 정홍기(55) |
EDGENINE 타자 명단
| 1 | 이명규(77) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 박수현(22) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 김태완(34) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 김근주(33) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 김순석(10) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 나원빈(88) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 장종석 (7) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 김대성(21) | 투수(P) | 대타 |
| 8 | 정홍기(55) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 민대연(96) | 2루수(2B) | 선발 |
EDGENINE 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |