스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 신안군청 태풍주의보 야구단 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 6 | |||||
| 스팅레이 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 2 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.02 (일) | 12:00 | 영암야구장 | 신안군청 태풍주의보 야구단 8 VS 8 스팅레이 | 경기종료 | - |
| 신안군청 태풍주의보 야구단 | 팀명 | 스팅레이 |
|---|---|---|
| 박승기 (1회) | 3루타 | 양태휘 (2회) |
| 강태옥 (5회) | 2루타 | 임명규 (5회) |
| 박순석 (1회) 강태옥 (3회) 박승기 (5회) 강태옥 (6회) | 도루 | 박문오 (1회) 오정민 (1회) 황석종 (1회) 박문오 (2회) 박문오 (2회) 윤승현 (2회) 차철원 (3회) 김효진 (4회) 박문오 (4회) 박문오 (4회) 양태휘 (4회) 오정민 (5회) 윤승현 (5회) 이종완 (5회) 윤승현 (6회) 황석종 (7회) |
| 폭투 | 오정민 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
신안군청 태풍주의보 야구단 타자성적
| 신안군청 태풍주의보 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 윤상민 (10) | LF | 2땅 투땅 | 좌안 | 폭투 1직 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박순석 (17) | SS | 4구,도루 | 유땅 | 투안 | 사구 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 박상혁 (14) | 3B | 폭투 4구 | 3땅 | 중비 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 서정원 (22) | 1B | 사구 | 유땅 | 좌안 | 유실 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 전신암 (4) | 2B | 중안 | 3땅 | 3땅 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 강태옥 (18) | CF | 3안 | 투실,도루 | 우2 | 유땅,도루 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 정의철 (88) | C | 우안 | 투땅 | 3땅 | 폭투 4구 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 8 | 박승기 (55) | P | 우3 | 유땅 | 좌안,도루 | 포파 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 9 | 이상헌 (51) | RF | 2땅 | 좌비 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 38 | 32 | 9 | 7 | 8 | 4 | 0.281 | ||||||||||||||
스팅레이 타자성적
| 스팅레이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오정민 (23) | P | 4구,도루 | 유비 | 유땅 | 2실,도루 | 우비 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 양태휘 (1) | SS | 사구 | 좌3 | 4구,도루 | 투땅 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 박문오 (99) | C | 유안,도루 | 좌안,도루,도루 | 중안,도루,도루 | 고4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 황석종 (19) | CF | 좌안,도루 | 삼진 | 삼진 | 1땅 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.400 | ||||||||
| 5 | 김효진 (17) | 3B | 투땅 | 삼진 | 사구,도루 | 중비 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 차철원 (35) | LF | 4구 | 중안,도루 | 3땅 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 이종완 (24) | 2B | 삼진 | 투비 | 중안,도루 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 김병열 (45) | RF | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 임명규 (16) | RF | 우2 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 윤승현 (7) | 1B | 우안,도루 | 투땅 | 1실,도루 | 우안,도루 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | ||||||||
| Total | 41 | 34 | 11 | 7 | 8 | 16 | 0.324 | ||||||||||||||
투수 성적
신안군청 태풍주의보 야구단 투수성적
| 신안군청 태풍주의보 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박승기 (55) | 선발 | 7.0 | 41 | 0 | 34 | 11 | 0 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 41 | 0 | 34 | 11 | 0 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7.00 | |||
스팅레이 투수성적
| 스팅레이 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 오정민 (23) | 선발 | 7.0 | 38 | 0 | 32 | 9 | 0 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 38 | 0 | 32 | 9 | 0 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6.00 | |||