스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 신안군청 태풍주의보 야구단 | 8 | 9 | 2 | 6 |
| 스팅레이 | 8 | 11 | 2 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.02 (일) | 12:00 | 영암야구장 | 신안군청 태풍주의보 야구단 VS 스팅레이 | 경기종료 | - |
라인업 정보
신안군청 태풍주의보 야구단 투수 명단
| 선발 | 박승기(55) |
신안군청 태풍주의보 야구단 타자 명단
| 1 | 윤상민(10) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 박순석(17) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 박상혁(14) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 서정원(22) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 전신암(4) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 강태옥(18) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 정의철(88) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 박승기(55) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 이상헌(51) | 우익수(RF) | 선발 |
신안군청 태풍주의보 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
스팅레이 투수 명단
| 선발 | 오정민(23) |
스팅레이 타자 명단
| 1 | 오정민(23) | 투수(P) | 선발 |
| 2 | 양태휘(1) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 박문오(99) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 황석종(19) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 김효진(17) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 차철원(35) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 이종완 (24) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 임명규(16) | 우익수(RF) | 대타 |
| 8 | 김병열 (45) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 윤승현(7) | 1루수(1B) | 선발 |
스팅레이 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |