스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| EDGENINE | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 15 | 12 | 2 | 9 | |||||
| 스팅레이 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.28 (일) | 12:00 | 산단구장 | EDGENINE 15 VS 6 스팅레이 | 경기종료 | - |
| EDGENINE | 팀명 | 스팅레이 |
|---|---|---|
| 김순석 (4회) 박수현 (4회) 김형진 (7회) | 2루타 | 박문오 (1회) 황석종 (1회) 성민서 (3회) 오정민 (5회) |
| 박수현 (1회) 임경문 (2회) 김태완 (5회) 민대연 (5회) 김정환 (7회) 민대연 (7회) | 도루 | 오정민 (1회) 양태휘 (2회) 차철원 (3회) 이종완 (6회) |
| 나원빈 (6회) | 주루사 | |
| 김정환 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
EDGENINE 타자성적
| EDGENINE | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김태완 (34) | CF | 삼진 | 우비 | 중비 | 좌안,도루 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박수현 (22) | RF | 4구,도루 | 중비 | 좌2 | 좌희비 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 김순석 (10) | 1B | 삼진 | 좌2 좌희비 | 유땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 김형진 (13) | 1B | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
| 4 | 김대성 (21) | SS | 좌비 | 4구 좌안 | 유땅 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 5 | 나원빈 (88) | LF | 유땅 | 4구 4구 | 좌안,주자타구맞음 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 임경문 (5) | 3B | 우안,도루 | 2실 좌안 | 2안 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.600 | |||||||||
| 7 | 장종석 (7) | C | 우안,주자아웃 | 우안 삼진 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 7 | 정홍기 (55) | C | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김정환 (9) | P | 삼진 | 4구 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 민대연 (96) | 2B | 삼진 | 4구 | 4구,도루 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.000 | |||||||||
| Total | 43 | 32 | 12 | 15 | 15 | 6 | 0.375 | ||||||||||||||
스팅레이 타자성적
| 스팅레이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오정민 (23) | P | 4구,도루 | 중비 | 1땅 | 우중2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 양태휘 (1) | SS | 좌비 | 사구,도루 | 사구 | 중비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 박문오 (99) | 1B | 좌2 | 좌안 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 이종완 (24) | 1B | 좌안,도루,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 4 | 황석종 (19) | LF | 중2 | 폭투,3직 | 3비 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 김효진 (17) | 3B | 4구 | 삼진 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 황도현 (5) | 3B | 3실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 차철원 (35) | RF | 사구 | 사구,도루 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김재기 (2) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 신두철 (27) | C | 2실 | 삼진 | 중안 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 8 | 성민서 (100) | 2B | 삼진 | 좌2 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 9 | 김성빈 (65) | CF | 좌비 | 4구 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 36 | 29 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0.241 | ||||||||||||||
투수 성적
EDGENINE 투수성적
| EDGENINE | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김정환 (9) | 선발 | 승 | 7.0 | 36 | 0 | 29 | 7 | 0 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 36 | 0 | 29 | 7 | 0 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6.00 | |||
스팅레이 투수성적