라인업 정보
EDGENINE 투수 명단
| 선발 | 김정환(9) |
EDGENINE 타자 명단
| 1 | 김태완(34) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 박수현(22) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 김형진(13) | 1루수(1B) | 대타 |
| 3 | 김순석(10) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 김대성(21) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 나원빈(88) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 임경문(5) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 정홍기(55) | 포수(C) | 대수비 |
| 7 | 장종석 (7) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 김정환(9) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 민대연(96) | 2루수(2B) | 선발 |
EDGENINE 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
스팅레이 투수 명단
| 구원 | 박문오(99) |
| 선발 | 오정민(23) |
스팅레이 타자 명단
| 1 | 오정민(23) | 투수(P) | 선발 |
| 2 | 양태휘(1) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 이종완 (24) | 1루수(1B) | 대타 |
| 3 | 박문오(99) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 황석종(19) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 황도현(5) | 3루수(3B) | 대타 |
| 5 | 김효진(17) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 김재기(2) | 우익수(RF) | 대타 |
| 6 | 차철원(35) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 신두철(27) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 성민서(100) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 김성빈(65) | 중견수(CF) | 선발 |
스팅레이 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |