스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 월야 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 14 | 11 | 2 | 7 | |||||
| 스팅레이 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 2 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.23 (일) | 10:00 | 산단구장 | 월야 14 VS 13 스팅레이 | 경기종료 | - |
| 월야 | 팀명 | 스팅레이 |
|---|---|---|
| 김영훈 (2회) 현민주 (2회) 이인성 (7회) | 2루타 | 나현호 (1회) 황석종 (1회) |
| 김영훈 (5회) 현윤희 (5회) 현민주 (6회) 김재형 (7회) 장원혁 (7회) 현윤희 (7회) | 도루 | 차철원 (2회) 박수현 (3회) 성민서 (3회) 차철원 (3회) |
| 송금복 | 폭투 | 박문오 박수현 |
| 심판 : | ||
타자 성적
월야 타자성적
| 월야 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박훈선 (8) | CF | 삼진 | 폭투 스낫(출) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김현성 (71) | CF | 2땅 | 중안,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 2 | 현민주 (43) | SS | 중비 | 우중2 | 우비 | 좌안,도루 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 이인성 (29) | C | 투비 | 2땅 | 투땅 | 좌비 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | ||||||||
| 4 | 정수인 (74) | 1B | 중실 | 2비 | 유비 | 투땅 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 김영훈 (20) | 2B | 포일 중2 | 2직 | 4구,도루 | 투땅 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 현윤희 (99) | LF | 3땅 | 2땅 | 중안,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 장원혁 (98) | 3B | 유안 | 유땅 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 윤환 (21) | RF | 2땅 | 4구 | 폭투 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 송금복 (55) | P | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김재형 (89) | P | 포일 우안 | 중안 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 41 | 34 | 11 | 12 | 14 | 6 | 0.324 | ||||||||||||||
스팅레이 타자성적
| 스팅레이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오정민 (23) | 2B | 3안 | 유땅 | 중안 | 삼진 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박수현 (88) | 3B | 폭투 1비 | 좌비 | 유땅,도루 | 2비 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 박문오 (99) | P | 유실 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 김효진 (17) | P | 우안 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 4 | 황석종 (19) | CF | 우2 | 유땅 | 우안 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 나현호 (21) | 1B | 좌2 | 4구 사구 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 박현담 (13) | RF | 3땅 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 성민서 (100) | RF | 유안,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 윤승현 (7) | SS | 2비 | 4구 중안 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 차철원 (35) | LF | 4구,도루 | 사구 1실,도루 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 신두철 (27) | C | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 지한율 (52) | C | 1땅 | 스낫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 39 | 33 | 10 | 11 | 13 | 4 | 0.303 | ||||||||||||||
투수 성적
월야 투수성적
| 월야 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 송금복 (55) | 선발 | 2.0 | 17 | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 7 | 24.50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 현윤희 (99) | 구원 | 1.0 | 10 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 28.00 | |
| 3 | 현민주 (43) | 구원 | 승 | 4.0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 7.0 | 39 | 0 | 33 | 10 | 0 | 6 | 10 | 13 | 11 | 11.00 | |||
스팅레이 투수성적
| 스팅레이 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박문오 (99) | 선발 | 3.1 | 16 | 0 | 15 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김효진 (17) | 구원 | 1.0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 박수현 (88) | 구원 | 0.2 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 42.04 | |
| 4 | 윤승현 (7) | 구원 | 1.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 황석종 (19) | 구원 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | |
| 6 | 나현호 (21) | 구원 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7 | 오정민 (23) | 구원 | 패 | 1.0 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14.00 |
| Total | 7.0 | 41 | 0 | 34 | 11 | 0 | 7 | 3 | 14 | 8 | 8.00 | |||