스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 시그너스 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 20 | 17 | 2 | 4 | |||||
| YB | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 2 | 16 | 17 | 6 | 11 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.25 (일) | 15:00 | 산단구장 | 시그너스 20 VS 16 YB | 경기종료 | - |
| 시그너스 | 팀명 | YB |
|---|---|---|
| 이연우 (1회) | 홈런 | 홍민성 (4회) 김선민 (7회) |
| 박지훈 (2회) 정진실 (2회) 채원선 (2회) 이연우 (5회) 박지훈 (6회) 이연우 (7회) | 2루타 | |
| 서은광 (3회) 정진실 (3회) 정진실 (5회) 김태중 (6회) 남관민 (6회) 서은광 (7회) | 도루 | 김선호 (2회) 김선민 (4회) 김경련 (6회) 이효중 (6회) 홍민성 (6회) |
| 주루사 | 김선호 (2회) | |
| 김지웅 (4회) | 병살타 | |
| 채원선 | 폭투 | 김석주 한교진 |
| 보크 | 김석주 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
시그너스 타자성적
| 시그너스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이연우 (0) | C | 좌중홈 | 사구 | 3땅 | 좌2 | 3땅 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0.600 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박지훈 (11) | CF | 유땅 | 포일 우2 | 3땅 | 4구 | 좌2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | |||||||
| 3 | 남관민 (18) | P | 유비 | 유비 | 좌안 | 삼진 | 폭투 유안,도루 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
| 4 | 김지웅 (55) | SS | 1비 | 좌안 | 병살 | 투실 | 중비 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | |||||||
| 5 | 정진실 (44) | 1B | 좌2 | 중안,도루 | 중안 | 보크 우안,도루 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.800 | ||||||||
| 6 | 채원선 (21) | 3B | 우2 | 우희비 | 중비 | 3땅 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 서은광 (9) | LF | 폭투 3실 | 좌안,도루 | 좌실 | 좌안 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 김태중 (39) | 2B | 2땅 | 2실 | 유실 | 폭투 3실,도루 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 진영일 (01) | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 김찬 (11) | RF | 3땅 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 전보성 (84) | RF | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김정재 (96) | RF | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김형석 (7) | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 48 | 43 | 17 | 14 | 20 | 6 | 0.395 | ||||||||||||||
YB 타자성적
| YB | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 홍민성 (15) | SS | 중비 | 4구 | 중홈 좌안 | 좌안,도루 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김선민 (3) | 2B | 1실 | 중안 | 2안,도루 3안 | 4구 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0.800 | ||||||||
| 3 | 김경련 (17) | CF | 삼진 | 삼진 | 폭투 4구 2땅 | 중안,도루 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.200 | ||||||||
| 4 | 이효중 (8) | 3B | 1비 | 삼진 | 중안 | 중비 | 중안,도루 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||
| 5 | 김석주 (83) | P | 2땅 | 좌안,포일 좌안 | 좌안 | 4구 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 6 | 김선호 (51) | LF | 중안,도루,2-3도루아웃 | 2안 2실 | 우안 | 2땅 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.600 | ||||||||
| 7 | 한교진 (84) | 1B | 4구 | 4구 4구 | 유땅 | 삼진 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 김진성 (7) | RF | 삼진 | 4구 삼진 | 유안 | 삼진 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 | 박지환 (62) | C | 4구,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김명훈 (97) | C | 4구 삼진 | 스낫 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 49 | 38 | 17 | 16 | 16 | 5 | 0.447 | ||||||||||||||
투수 성적
시그너스 투수성적
| 시그너스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 남관민 (18) | 선발 | 3.0 | 18 | 0 | 12 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 14.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 채원선 (21) | 구원 | 승 | 2.0 | 22 | 0 | 19 | 12 | 0 | 3 | 3 | 8 | 6 | 21.00 |
| 3 | 박지훈 (11) | 구원 | 1.0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 이연우 (0) | 구원 | 1.0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14.00 | |
| Total | 7.0 | 49 | 0 | 38 | 17 | 2 | 11 | 12 | 16 | 14 | 14.00 | |||
YB 투수성적