스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 스팅레이 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 7 | 3 | 7 | |||||
| EDGENINE | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | - | 15 | 15 | 0 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.25 (일) | 09:00 | 산단구장 | 스팅레이 5 VS 15 EDGENINE | 경기종료 | - |
| 스팅레이 | 팀명 | EDGENINE |
|---|---|---|
| 성민서 (1회) | 홈런 | |
| 문준성 (6회) | 2루타 | 김순석 (1회) 김태완 (4회) 김현오 (4회) 강충호 (6회) |
| 박문오 (1회) 이종완 (1회) 차철원 (1회) 문준성 (2회) 김성빈 (3회) 김재기 (3회) 김효진 (3회) 박문오 (4회) 오정민 (4회) | 도루 | 김태완 (1회) 박수현 (1회) 박수현 (1회) 이충훈 (1회) 김태완 (4회) 박수현 (4회) 김형진 (5회) 김형진 (5회) 박수현 (5회) |
| 오정민 (1회) | 견제사 | |
| 성민서 (4회) | 병살타 | |
| 오정민 | 폭투 | |
| 김병열 | 보크 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
스팅레이 타자성적
| 스팅레이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오정민 (23) | P | 4구,1루견제사 | 중희비 | 4구,도루 | 좌비 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박문오 (99) | C | 중안,도루 | 2땅 | 3안,도루 | 2땅 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 차철원 (35) | LF | 유안,도루 | 유땅 | 4구 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 성민서 (100) | 1B | 좌홈 | 4구 | 병살 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 김효진 (17) | 3B | 좌안 | 3땅,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 신두철 (27) | 3B | 2비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 김재기 (2) | CF | 사구 | 4구,도루 | 1땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 이종완 (24) | 2B | 3땅,도루 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 황도현 (5) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김성빈 (65) | RF | 삼진 | 유안,도루 | 스낫 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 문준성 (98) | SS | 4구,도루 | 삼진 | 좌중2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| Total | 30 | 22 | 7 | 5 | 5 | 9 | 0.318 | ||||||||||||||
EDGENINE 타자성적
| EDGENINE | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김태완 (34) | CF | 스낫(출),도루 유땅 | 중2,도루 | 중비 | 유땅 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.200 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박수현 (22) | LF | 유안,도루 좌안,도루 | 2실,도루 | 좌안,도루 | 사구 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 김현오 (57) | C | 사구 투땅 | 중2 | 좌안 | 좌안 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 이충훈 (14) | 3B | 3실,도루 | 스낫 | 우안 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 김근주 (33) | DH | 중실 | 삼진 | 유땅 | 유땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 김순석 (10) | 1B | 폭투 좌중2 | 중비 | 중비 | 3안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 임경문 (5) | SS | 유안 | 유비 | 중비 | 보크 중안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 김형진 (13) | RF | 좌안 | 스낫 | 좌안,도루,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 나원빈 (88) | RF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김보곤 (4) | 2B | 유땅 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 강충호 (1) | 2B | 삼진 | 좌중2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 39 | 36 | 15 | 11 | 15 | 9 | 0.417 | ||||||||||||||
투수 성적
스팅레이 투수성적
| 스팅레이 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 오정민 (23) | 선발 | 패 | 0.0 | 8 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박문오 (99) | 구원 | 5.0 | 23 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4.20 | |
| 3 | 김병열 (45) | 구원 | 0.2 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 31.53 | |
| Total | 5.2 | 39 | 0 | 36 | 15 | 0 | 3 | 5 | 15 | 10 | 12.35 | |||
EDGENINE 투수성적