스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 스팅레이 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 신북 여석야구단 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 10 | 1 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.18 (일) | 10:00 | 영암야구장 | 스팅레이 6 VS 8 신북 여석야구단 | 경기종료 | - |
| 스팅레이 | 팀명 | 신북 여석야구단 |
|---|---|---|
| 오정민 (7회) | 3루타 | |
| 박문오 (1회) 박문오 (3회) | 2루타 | 류재명 (3회) 안종문 (3회) 이영근 (3회) |
| 김효진 (3회) 문준성 (3회) 박문오 (3회) 이종완 (3회) 차철원 (3회) 오정민 (5회) | 도루 | 마권 (1회) 이영환 (3회) 조치호 (3회) 마권 (5회) |
| 성민서 (5회) | 주루사 | |
| 오정민 | 폭투 | 김태형 |
| 심판 : | ||
타자 성적
스팅레이 타자성적
| 스팅레이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오정민 (23) | P | 유땅 | 4구 | 중안,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이종완 (24) | 2B | 3땅 | 유땅,도루 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 박문오 (99) | C | 중2 | 우중2,도루 | 폭투 중희비 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 성민서 (100) | 1B | 투땅 | 삼진 | 4구,1-2도루아웃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 차철원 (35) | LF | 3비 | 좌안,도루 | 2직 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 신두철 (27) | RF | 삼진 | 1파 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 윤승현 (7) | SS | 중비 | 유비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김효진 (17) | CF | 1실,도루 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 문준성 (98) | 3B | 포일 4구,도루 | 중비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 30 | 25 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0.200 | ||||||||||||||
신북 여석야구단 타자성적
| 신북 여석야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 마권 (7) | DH | 유안,도루 3비 | 삼진 | 4구,도루,주자아웃 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 안종문 (5) | C | 좌안 | 유땅 | 좌2 | 2비 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 이영근 (26) | 1B | 사구 | 3땅 | 좌2 | 2땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 허승현 (36) | 2B | 중안 | 우안 | 고4,주자아웃 | 2땅 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 이대형 (81) | 3B | 중안 | 투땅 | 좌비 | 유비 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 류재명 (8) | SS | 4구 | 좌중2 | 투직 | 2직 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 김상록 (30) | LF | 삼진 | 중비 | 3실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 조치호 (75) | CF | 중안 | 폭투 4구,도루 | 2실 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 이영환 (75) | RF | 삼진 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 김경중 (7) | RF | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 33 | 28 | 10 | 8 | 8 | 4 | 0.357 | ||||||||||||||
투수 성적
스팅레이 투수성적
| 스팅레이 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 오정민 (23) | 선발 | 패 | 4.0 | 27 | 0 | 23 | 10 | 0 | 4 | 3 | 8 | 8 | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박문오 (99) | 구원 | 2.0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 6.0 | 33 | 0 | 28 | 10 | 0 | 5 | 3 | 8 | 8 | 9.33 | |||
신북 여석야구단 투수성적