스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 월야 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | - | 20 | 14 | 1 | 12 | |||||
| 스팅레이 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | - | 13 | 7 | 1 | 14 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.20 (일) | 12:00 | 영암야구장 | 월야 20 VS 13 스팅레이 | 경기종료 | - |
| 월야 | 팀명 | 스팅레이 |
|---|---|---|
| 전성호 (4회) | 3루타 | 김효진 (6회) |
| 정수인 (4회) | 2루타 | 박문오 (2회) |
| 김영훈 (1회) 박태우 (1회) 박태우 (1회) 전성호 (1회) 김재형 (2회) 박태우 (2회) 박태우 (2회) 김재형 (3회) 박태우 (4회) 박태우 (4회) 박태우 (4회) 이인성 (4회) 김현성 (5회) | 도루 | 박문오 (1회) 박문오 (1회) 황석종 (1회) 김성빈 (3회) 박문오 (4회) 오정민 (4회) 차철원 (4회) 오정민 (5회) 박문오 (6회) 박문오 (6회) 윤승현 (6회) 차철원 (6회) 차철원 (6회) |
| 박훈선 | 폭투 | 오정민 박문오 김성빈 |
| 심판 : | ||
타자 성적
월야 타자성적
| 월야 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박태우 (1) | CF | 중안,도루,도루 | 폭투 4구,도루,도루 | 사구,도루,도루 2땅,도루 | 중안 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이인성 (29) | SS | 유땅 | 좌희비 | 좌안 좌안,도루 | 유비 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 김영훈 (20) | RF | 중안,도루 | 삼진 | 우안 4구 | 투땅 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 전성호 (88) | LF | 좌안,도루 | 유땅 | 좌안 중3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |||||||||
| 4 | 위진호 (38) | LF | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 양민석 (49) | C | 유땅 | 2땅 | 4구,폭투 투땅 | 4구 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 정수인 (74) | 1B | 4구 | 우안 | 우2 | 유비 | 4구 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||
| 7 | 김현성 (71) | DH | 삼진 | 중안 | 폭투 4구 | 4구,도루 | 폭투,폭투 4구 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||
| 8 | 김재형 (89) | 2B | 4구,도루 | 폭투 유실,도루 | 삼진 | 우비 | 폭투 4구 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||
| 9 | 송금복 (55) | 3B | 2땅 | 유땅 | 우안 | 좌안 | 3땅 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
| Total | 45 | 32 | 14 | 13 | 20 | 13 | 0.438 | ||||||||||||||
스팅레이 타자성적
| 스팅레이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오정민 (23) | P | 중비 | 사구 | 4구,도루 | 4구,도루 | 1땅 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이종완 (24) | 2B | 스낫 | 좌희비 | 중비 | 삼진 | 삼진 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 3 | 박문오 (99) | 1B | 4구,도루,도루 | 우중2 | 좌안,도루 | 사구,도루,도루 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 황석종 (19) | LF | 4구,도루 | 우안 | 좌안 | 4구 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 신두철 (27) | C | 유비 | 3땅 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 박현담 (13) | C | 폭투 중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 6 | 김병열 (45) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 차철원 (35) | RF | 중안,도루 | 폭투 유실,도루,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 윤승현 (7) | SS | 4구 | 투땅 | 삼진 | 4구,도루 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 김성빈 (65) | CF | 4구 | 사구,도루 | 삼진 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 김효진 (17) | 3B | 4구 | 삼진 | 중비 | 우3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| Total | 38 | 25 | 7 | 10 | 13 | 13 | 0.280 | ||||||||||||||
투수 성적
월야 투수성적
| 월야 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 위진호 (38) | 선발 | 1.1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 현윤희 (99) | 구원 | 승 | 4.0 | 22 | 0 | 16 | 5 | 0 | 5 | 6 | 7 | 7 | 12.25 |
| 3 | 박훈선 (8) | 구원 | 1.1 | 10 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 21.01 | |
| Total | 6.2 | 42 | 0 | 27 | 7 | 0 | 14 | 11 | 13 | 11 | 11.55 | |||
스팅레이 투수성적
| 스팅레이 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 오정민 (23) | 선발 | 패 | 3.0 | 24 | 0 | 18 | 9 | 0 | 5 | 2 | 13 | 11 | 25.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박문오 (99) | 구원 | 1.0 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 28.00 | |
| 3 | 윤승현 (7) | 구원 | 1.0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7.00 | |
| 4 | 김성빈 (65) | 구원 | 0.2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10.51 | |
| 5 | 김효진 (17) | 구원 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 6.0 | 45 | 0 | 32 | 14 | 0 | 12 | 3 | 20 | 17 | 19.83 | |||