스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| EDGENINE | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | - | 21 | 25 | 2 | 3 | |||||
| 신안군청 태풍주의보 야구단 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | - | 8 | 8 | 2 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.06 (일) | 12:00 | 영암야구장 | EDGENINE 21 VS 8 신안군청 태풍주의보 야구단 | 경기종료 | - |
| EDGENINE | 팀명 | 신안군청 태풍주의보 야구단 |
|---|---|---|
| 김근주 (2회) 김현오 (2회) 임경문 (3회) 김현오 (4회) 김근주 (6회) | 3루타 | 박순석 (3회) |
| 김태완 (1회) 김현오 (1회) 김근주 (3회) 김형진 (3회) 이충훈 (3회) 김보곤 (4회) | 2루타 | 김창민 (6회) |
| 김형진 (1회) 임경문 (1회) 김태완 (3회) | 도루 | 이태현 (3회) 강지석 (6회) |
| 김보곤 (3회) | 병살타 | |
| 정홍기 | 폭투 | 박승기 김창민 |
| 심판 : | ||
타자 성적
EDGENINE 타자성적
| EDGENINE | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김태완 (34) | CF | 좌2 | 좌비 | 3안,도루 | 중비 | 3땅 | 폭투 좌안 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이충훈 (14) | P | 폭투 4구 | 3안 | 좌중2 | 좌안 | 4구 삼진 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.750 | |||||||
| 3 | 김현오 (57) | 3B | 폭투 좌2 | 중3 | 좌안 | 우3 | 사구 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1.000 | |||||||
| 4 | 김대성 (21) | 1B | 중희비 | 중희비 | 중안 | 중안 | 중비 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||
| 5 | 김근주 (33) | C | 중안 | 우3 | 우중2 | 유땅 | 우3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0.800 | |||||||
| 6 | 김형진 (13) | RF | 좌안,도루 | 중비 | 중2 | 좌안 | 3실 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.600 | |||||||
| 7 | 임경문 (5) | SS | 유실,도루 | 중3 중비 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 7 | 정홍기 (55) | SS | 우안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 강충호 (1) | LF | 삼진 | 유안 | 삼진 | 중안 | 삼진 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | |||||||
| 9 | 김보곤 (4) | 2B | 중비 | 병살 | 우중2 | 중희비 | 중안 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||
| Total | 47 | 41 | 25 | 20 | 21 | 3 | 0.610 | ||||||||||||||
신안군청 태풍주의보 야구단 타자성적
| 신안군청 태풍주의보 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박순석 (17) | C | 삼진 | 중3 | 4구 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박승기 (55) | P | 중안 | 유안 | 유땅 | 좌비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 김창민 (27) | 1B | 사구 | 중비 | 스낫 | 폭투 좌2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 서정원 (22) | 2B | 유인플 | 삼진 | 좌안 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 이태현 (1) | 3B | 3땅 | 3실,도루 | 유땅 | 유비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 전신암 (4) | SS | 3땅 | 4구 | 3땅 | 2땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 강태옥 (18) | LF | 1비 | 중비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 강지석 (11) | CF | 투땅 | 중비 | 사구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이상헌 (51) | RF | 3실 | 4구 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 33 | 28 | 8 | 5 | 8 | 2 | 0.286 | ||||||||||||||
투수 성적
EDGENINE 투수성적
| EDGENINE | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이충훈 (14) | 선발 | 승 | 4.0 | 21 | 0 | 17 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정홍기 (55) | 구원 | 2.0 | 12 | 0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14.00 | |
| Total | 6.0 | 33 | 0 | 28 | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5.83 | |||
신안군청 태풍주의보 야구단 투수성적