스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 신안군청 태풍주의보 야구단 | 9 | 9 | 1 | 6 |
| 월야 | 15 | 17 | 4 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.19 (일) | 12:00 | 영암야구장 | 신안군청 태풍주의보 야구단 VS 월야 | 경기종료 | - |
라인업 정보
신안군청 태풍주의보 야구단 투수 명단
| 구원 | 박승기(55) |
| 선발 | 강승필(5) |
신안군청 태풍주의보 야구단 타자 명단
| 1 | 박순석(17) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 윤상민(10) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 서정원(22) | 포수(C) | 대타 |
| 3 | 최성민(7) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 최고(0) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 강승필(5) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 박승기(55) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 강태옥(18) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 김선우(52) | 1루수(1B) | 대타 |
| 8 | 박상혁(14) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 신정철(15) | 우익수(RF) | 대타 |
| 9 | 박장우(23) | 우익수(RF) | 선발 |
신안군청 태풍주의보 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
월야 투수 명단
| 구원 | 현민주(43) |
| 선발 | 현윤희(99) |
월야 타자 명단
| 1 | 송금복(55) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 현민주(43) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 윤환(21) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 정수인(74) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 현윤희(99) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 양민석(49) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 장원혁(98) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 이인성(29) | 우익수(RF) | 대타 |
| 8 | 김현성(71) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 박훈선(8) | 중견수(CF) | 대타 |
| 9 | 박태우(1) | 중견수(CF) | 선발 |
월야 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |