스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 시그너스 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 12 | 10 | 0 | 6 | |||||
| 신안군청 태풍주의보 야구단 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.18 (일) | 13:00 | 영암야구장 | 시그너스 12 VS 9 신안군청 태풍주의보 야구단 | 경기종료 | - |
| 시그너스 | 팀명 | 신안군청 태풍주의보 야구단 |
|---|---|---|
| 김형석 (1회) | 3루타 | |
| 박지훈 (3회) 이연우 (3회) 박지훈 (5회) 이연우 (6회) | 2루타 | 서정원 (4회) 최고 (7회) |
| 채원선 (3회) 배재석 (4회) 김태중 (5회) 김태중 (5회) 박지훈 (5회) 배재석 (5회) 박지훈 (6회) | 도루 | 박승기 (1회) 최고 (1회) 최성민 (1회) 박순석 (4회) |
| 박영춘 (3회) | 주루사 | |
| 박지훈 | 폭투 | 박승기 |
| 박지훈 | 보크 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
시그너스 타자성적
| 시그너스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김형석 (7) | 3B | 우3 | 유안 | 유땅 | 폭투 4구 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이연우 (0) | SS | 3땅 | 좌중2 | 4구 | 중2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 박지훈 (11) | P | 유비 | 폭투 우2 | 우2,도루 | 폭투 4구,도루 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 채원선 (21) | C | 삼진 | 우안,도루 | 삼진 | 우희비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 이형주 (0) | RF | 삼진 | 우안 | 2땅 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 김태중 (39) | 2B | 투비 | 삼진 | 우안,도루,도루 | 폭투 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 배재석 (12) | CF | 삼진 | 유안,도루 | 스낫(출),도루 | 1파 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 김찬 (11) | LF | 1땅 | 유땅 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 박영춘 (4) | 1B | 4구,1-2도루아웃 | 삼진 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 38 | 31 | 10 | 9 | 12 | 7 | 0.323 | ||||||||||||||
신안군청 태풍주의보 야구단 타자성적
| 신안군청 태풍주의보 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최고 (0) | 3B | 4구,도루 | 4구 | 좌안 | 폭투,보크 좌안 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박승기 (55) | P | 중안,도루 | 우안 | 좌안 | 2땅 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.600 | ||||||||
| 3 | 박순석 (17) | SS | 삼진 | 삼진 | 유땅,도루 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 서정원 (22) | 1B | 유땅 | 유땅 | 폭투 좌2 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 최성민 (7) | C | 중안,도루 | 4구 | 우안 | 2땅 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 강태옥 (18) | CF | 폭투 삼진 | 2땅 | 2비 | 2땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 김선우 (52) | 2B | 4구,주자아웃 | 2땅 | 2땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 박장우 (23) | RF | 사구 | 중비 | 스낫(출) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 전신암 (4) | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 강지석 (11) | LF | 4구 | 삼진 | 우안 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 38 | 32 | 11 | 6 | 9 | 4 | 0.344 | ||||||||||||||
투수 성적
시그너스 투수성적
| 시그너스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박지훈 (11) | 선발 | 승 | 5.0 | 30 | 0 | 24 | 9 | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 11.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 채원선 (21) | 구원 | 2.0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.50 | |
| Total | 7.0 | 38 | 0 | 32 | 11 | 0 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9.00 | |||
신안군청 태풍주의보 야구단 투수성적