스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 신안군청 태풍주의보 야구단 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 12 | 1 | 11 | |||||
| 시그너스 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | - | 12 | 12 | 3 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.29 (일) | 09:00 | 산단구장 | 신안군청 태풍주의보 야구단 11 VS 12 시그너스 | 경기종료 | - |
| 신안군청 태풍주의보 야구단 | 팀명 | 시그너스 |
|---|---|---|
| 홈런 | 박지훈 (1회) 정진실 (6회) | |
| 박순석 (2회) 서정원 (6회) | 2루타 | 박지후 (5회) 정진실 (5회) |
| 강태옥 (1회) 박순석 (4회) 강지석 (7회) | 도루 | 김지웅 (3회) |
| 폭투 | 박지훈 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
신안군청 태풍주의보 야구단 타자성적
| 신안군청 태풍주의보 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박승기 (55) | P | 중안 | 1비 | 유땅 | 유땅 | 4구 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박순석 (17) | SS | 4구 | 좌2 | 좌안,도루 | 좌안 | 4구 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||
| 3 | 이상헌 (51) | 1B | 우안 | 유비 | 유실 | 삼진 | 4구 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | |||||||
| 4 | 서정원 (22) | C | 유안 | 3땅 | 좌안 | 2비 | 우2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.600 | |||||||
| 5 | 강태옥 (18) | CF | 유땅,도루 | 1파 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김민성 (25) | CF | 스낫 투실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 김선우 (52) | 3B | 사구 | 4구 | 우안,주방해 | 4구 삼진 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 박장우 (23) | 2B | 삼진 | 투안 | 1땅 | 4구 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 강지석 (11) | LF | 투땅 | 우안 | 중비 | 폭투 삼진 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 9 | 전신암 (4) | RF | 4구 | 3땅 | 4구 | 중안 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| Total | 46 | 35 | 12 | 10 | 11 | 3 | 0.343 | ||||||||||||||
시그너스 타자성적
| 시그너스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이연우 (0) | C | 우안 | 중희비 | 삼진 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전보성 (84) | DH | 2안 | 유땅 | 좌안 유비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 박지훈 (11) | SS | 중홈 | 중안 | 우비 | 유땅 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 김지웅 (55) | 3B | 2비 | 좌안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 정진실 (44) | 1B | 3안 | 좌희비 | 중2 | 중홈 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 6 | 이형주 (0) | LF | 삼진 | 삼진 | 4구 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 김정재 (96) | RF | 삼진 | 투땅 | 사구 | 투땅 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 진정규 (70) | 2B | 3안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 김정길 (52) | 2B | 중비 | 2실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 박지후 (3) | CF | 2땅 | 우비 | 우2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 33 | 29 | 12 | 11 | 12 | 1 | 0.414 | ||||||||||||||
투수 성적
신안군청 태풍주의보 야구단 투수성적
| 신안군청 태풍주의보 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박승기 (55) | 선발 | 패 | 6.0 | 33 | 0 | 29 | 12 | 2 | 2 | 6 | 12 | 6 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 33 | 0 | 29 | 12 | 2 | 2 | 6 | 12 | 6 | 7.00 | |||
시그너스 투수성적