스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 스팅레이 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 신안군청 태풍주의보 야구단 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 21 | 0 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.09 (일) | 09:00 | 산단구장 | 스팅레이 3 VS 25 신안군청 태풍주의보 야구단 | 경기종료 | - |
| 스팅레이 | 팀명 | 신안군청 태풍주의보 야구단 |
|---|---|---|
| 임명규 (4회) | 홈런 | 김창민 (2회) 박순석 (2회) |
| 2루타 | 신정철 (1회) 신정철 (1회) 김창민 (2회) 박장우 (2회) 박순석 (3회) | |
| 성민서 (1회) 양태휘 (1회) | 도루 | 강태옥 (1회) 김창민 (1회) 박순석 (1회) 박순석 (1회) 박순석 (1회) 박장우 (1회) 서정원 (1회) 신정철 (1회) 최고 (1회) 최고 (1회) |
| 김병열 (2회) 양태휘 (3회) | 병살타 | 김민성 (4회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
스팅레이 타자성적
| 스팅레이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 양태휘 (1) | 3B | 4구,도루 | 유병 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김현준 (8) | CF | 삼진 | 좌비 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 박문오 (99) | C | 2땅 | 중안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 성민서 (100) | 1B | 중안,도루 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 임명규 (16) | SS | 유땅 | 좌홈 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 차철원 (35) | LF | 투땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 윤승현 (7) | 2B | 중안 | 1파 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 김병열 (45) | RF | 3병 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김효진 (17) | P | 사구 | 2땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 23 | 20 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0.200 | ||||||||||||||
신안군청 태풍주의보 야구단 타자성적
| 신안군청 태풍주의보 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최고 (0) | 3B | 좌안,도루 4구,도루 | 사구 중안 | 우비 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박순석 (17) | SS | 사구,도루,도루 유실,도루 | 좌홈 3실 | 좌2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 강승필 (5) | LF | 좌희비 좌안 | 중안 4구 | 좌안 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 김창민 (27) | C | 사구,도루 중안 | 좌2 중홈 | 3땅 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0.750 | |||||||||
| 5 | 서정원 (22) | DH | 좌안,도루 좌안 | 유실 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| 5 | 김민성 (25) | DH | 좌안 | 2병 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 신정철 (15) | 2B | 좌2,도루 좌2 | 삼진 중안 | 유비 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.600 | |||||||||
| 7 | 박상혁 (14) | CF | 좌비 좌비 | 중안 3땅 | 2땅 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||||
| 8 | 강태옥 (18) | 1B | 사구,도루 | 중비 4구 | 유안,주자아웃 | 2땅 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 9 | 박장우 (23) | RF | 좌안,도루 | 중안 좌중2 | 삼진 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |||||||||
| Total | 44 | 36 | 21 | 23 | 25 | 10 | 0.583 | ||||||||||||||
투수 성적
스팅레이 투수성적
| 스팅레이 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김효진 (17) | 선발 | 패 | 0.2 | 14 | 0 | 9 | 7 | 0 | 4 | 0 | 12 | 6 | 63.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임명규 (16) | 구원 | 1.0 | 13 | 0 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 28.00 | |
| 3 | 윤승현 (7) | 구원 | 0.1 | 7 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 42.04 | |
| 4 | 박문오 (99) | 구원 | 3.0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 44 | 0 | 36 | 21 | 2 | 7 | 2 | 25 | 12 | 16.80 | |||
신안군청 태풍주의보 야구단 투수성적
| 신안군청 태풍주의보 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박승기 (55) | 선발 | 승 | 6.0 | 23 | 0 | 20 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 23 | 0 | 20 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.50 | |||