라인업 정보
YB 투수 명단
| 구원 | 박성우(83) |
| 구원 | 김경련(17) |
| 선발 | 김석주(83) |
YB 타자 명단
| 1 | 홍민성(15) | 3루수(3B) | 대타 |
| 1 | 김창주(89) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 박성우(83) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 김경련(17) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 이효중(8) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 김석주(83) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 김선민(3) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 박지환(62) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 김명훈(97) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 김경천(7) | 우익수(RF) | 선발 |
YB 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
스팅레이 투수 명단
| 구원 | 박문오(99) |
| 구원 | 오정민(23) |
| 선발 | 김효진(17) |
스팅레이 타자 명단
| 1 | 오정민(23) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 박문오(99) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 황석종(19) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 성민서(100) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 김재기(2) | 우익수(RF) | 대타 |
| 5 | 차철원(35) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 신두철(27) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 황도현(5) | 2루수(2B) | 대타 |
| 7 | 윤승현(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김성빈(65) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 박현담(13) | 3루수(3B) | 대타 |
| 9 | 문준성(98) | 3루수(3B) | 선발 |
스팅레이 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |