라인업 정보
스팅레이 투수 명단
| 구원 | 박문오(99) |
| 선발 | 김효진(17) |
스팅레이 타자 명단
| 1 | 김성빈(65) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 오정민(23) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 박문오(99) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 나현호(21) | 포수(C) | 대타 |
| 4 | 김준형(28) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 안상민(3) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 황석종(19) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 윤승현(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김재기(2) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김효진(17) | 투수(P) | 선발 |
스팅레이 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
YB 투수 명단
| 구원 | 이선우(14) |
| 선발 | 김석주(83) |
YB 타자 명단
| 1 | 홍민성(15) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 김경련(17) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 박성우(83) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 김경천(7) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 김석주(83) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 이선우(14) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 김선민(3) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 한혜성(4) | 우익수(RF) | 대타 |
| 8 | 김명훈(97) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김선호(51) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 9 | 박지환(62) | 좌익수(LF) | 선발 |
YB 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |